产品型号 | 产品规格 | 用途与特性 | 同类产品 | 活性含量 | 详细参数下载 |
---|---|---|---|---|---|
Better BD-8158 | 25、200KG/桶 | S-32500、BYK-163 | 40% | 下载 | |
Better BD-8147 | 25、200KG/桶 | EFKA-4010 | 50% | 下载 | |
Better BD-8146 | 25、200KG/桶 | BYK-103、EFKA-4010 | 50% | 下载 | |
Better BD-8145 | 25、200KG/桶 | 50% | 下载 | ||
Better BD-8143 | 25、200KG/桶 | Texaphor-3250 | 50% | 下载 | |
Better BD-8142 | 25、200KG/桶 | EFKA-4010 | 50% | 下载 | |
Better BD-8141X | 25、200KG/桶 | BYK-110/103、EFKA-4010 | 50% | 下载 | |
Better BD-8141P | 25、200KG/桶 | BYK-110/103、EFKA-4010 | 50% | 下载 | |
Better BD-8141H | 25、200KG/桶 | BYK-110 | 50% | 下载 | |
Better BD-8140A | 25、200KG/桶 | BYK-111 Lubrizol S41000 | 100% | 下载 | |
Better BWP-5112 | 25、50、200kg/ 桶 | DT-112 | 20% | 下载 | |
Better BD-8140B | 25、200KG/桶 | EFKA-5220 | 100% | 下载 | |
Better BWP-5113 | 25、50、200kg/桶 | TN | 100% | 下载 | |
Better BWD-8155 | 25、200KG/桶 | Tego 755W、Lubrizol w100 | 40% | 下载 | |
Better BWD-8160 | 25、200KG/桶 | Tego 760W | 35% | 下载 | |
Better BWP-5810 | 25、200KG/桶 | Tego 810 | 100% | 下载 | |
Better BWD-8190 | 25、200KG/桶 | BYK-190 | 40% | 下载 | |
Better BWP-5901 | 25、200KG/桶 | Tego 901W | 100% | 下载 | |
Better BWD-8191 | 25、50、200KG/桶 | BYK-190、CLARIANT PL20 | 40% | 下载 | |
Better BWD-8193 | 25、200KG/桶 | EFKA-4560 | 30% | 下载 |
电话:13902830766;13902830716
邮箱:cjq711227@qq.com版权所有
湘ICP备2024057104号-1