产品型号 | 产品规格 | 用途与特性 | 同类产品 | 活性含量 | 详细参数下载 |
---|---|---|---|---|---|
Better BK-3012 | 25、200KG/桶 | T-12 | 9-11% | 下载 | |
Better BK-3030 | 25、200KG/桶 | ADP | 70% | 下载 | |
Better BK-3030 | 25、200KG/桶 | ADP | 70% | 下载 | |
Better BK-3032 | 25、200KG/桶 | ADP | 70% | 下载 | |
Better BK-3033 | 25、200KG/桶 | ADP | 70% | 下载 | |
Better BK-3040 | 20、200KG/桶 | 70~75% | 下载 | ||
Better BK-3070 | 25、180KG/桶 | 98% | 下载 |
电话:13902830766;13902830716
邮箱:cjq711227@qq.com版权所有
湘ICP备2024057104号-1