水性工业/木器漆是一种特殊类型的油漆,主要以水性丙烯酸与聚氨酯为主要成分,经过特殊生产工艺制成。水性木器漆有多种分类,包括以丙烯酸为主要成分的水性木器漆、以丙烯酸与聚氨酯的合成物为主的水性木器漆,以及百分之百的聚氨酯水性漆。
产品型号 | 产品规格 | 用途与特性 | 同类产品 | 活性含量 | 详细参数下载 |
---|---|---|---|---|---|
Better BWR-7001 | 50,120,160kg/桶 | 40% | 下载 | ||
Better BWR-7010 | 50,120,160kg/桶 | DSM XK350、Cytec 2406W、40%Interpolymer 6305、Alberdingk 2403 | 40% | 下载 | |
Better BWR-7020 | 50,120,160kg/桶 | DSM XK12、Alberdingk 2782 | 45% | 下载 | |
Better BWR-7024 | 120kg/桶 | 40% | 下载 | ||
Better BWR-7025 | 50,120,160kg/桶 | 34% | 下载 | ||
Better BWR-7026 | 50,120,160kg/桶 | DOW 3311 | 40% | 下载 | |
Better BWR-7030 | 50,120,160kg/桶 | Alberdingk 2518、Clariant 7064、Celanese 7620 | 45% | 下载 | |
Better BWR-7040 | 50,120,160kg/桶 | 38% | 下载 | ||
Better BWR-7050 | 50,120,160kg/桶 | 40% | 下载 | ||
Better BWR-7051 | 50,120,160kg/桶 | 40% | 下载 | ||
Better BWR-7052 | 50,120,160kg/桶 | Allnex 6716 | 40% | 下载 | |
Better BWR-7053 | 50,120,160kg/桶 | 38% | 下载 | ||
Better BWR-7060 | 50,120,160kg/桶 | DSM XK252、DOW 530 | 44% | 下载 | |
Better BWR-7062 | 50,120,160kg/桶 | 40% | 下载 | ||
Better BWR-7071 | 50,120,160kg/桶 | 40% | 下载 | ||
Better BWR-7090 | 50,120,160kg/桶 | 40% | 下载 | ||
Better BWP-5024 | 25KG、200KG/桶 | BYK-024 | 96% | 下载 | |
Better BD-8140A | 25、200KG/桶 | BYK-111 Lubrizol S41000 | 100% | 下载 | |
Better BD-8140B | 25、200KG/桶 | EFKA-5220、Lubrizol S41000 | 100% | 下载 | |
Better BWD-8155 | 25、200KG/桶 | Tego 755W、Lubrizol w100 | 40% | 下载 |
电话:13902830766;13902830716
邮箱:cjq711227@qq.com版权所有
湘ICP备2024057104号-1